產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > 開關(guān)、傳感器 > 德國IFM易福門傳感器SA5000技術(shù)動態(tài)資料
簡要描述:德國IFM易福門傳感器SA5000技術(shù)動態(tài)資料德國IFM傳感器 易福門接近開關(guān) IFM流量計 IFM壓力傳感器 IFM電容式傳感器 IFM代理全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨上海茂碩機械設備有限公司
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
德國IFM易福門傳感器SA5000技術(shù)動態(tài)資料
IFM (Inligent Financial Markets)是澳大利亞有名的外匯經(jīng)紀商之一,由曾在在外匯和技術(shù)領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗的專業(yè)投行管理團隊所組成。公司總部設在澳大利亞傳統(tǒng)金融中心墨爾本。經(jīng)過不斷發(fā)展,我們已經(jīng)在澳大利亞黃金海岸,美國芝加哥,阿聯(lián)酋迪拜等世界重要金融城市設有代表機構(gòu)。
IFM主要產(chǎn)品
主要產(chǎn)品包括:IFM接近開關(guān),IFM接近傳感器,IFM光電傳感器,控制系統(tǒng),識別系統(tǒng),附件,IFM流量傳感器,IFM壓力傳感器和IFM電流傳感器,IFM溫度傳感器,IFM總線系統(tǒng)等。
它可用于檢測直接引起光量變化的非電量,如光強、光照度、輻射測溫、氣體成分分析等;也可用來檢測能轉(zhuǎn)換成光量變化的其他非電量,如零件直徑、表面粗糙度、應變、位移、振動、速度、加速度,以及物體的形狀、工作狀態(tài)的識別等。光電式傳感器具有非接觸、響應快、性能可靠等特點,因此在工業(yè)自動化裝置和機器人中獲得廣泛應用。近年來,新的光電器件不斷涌現(xiàn),特別是CCD圖像傳感器的誕生,為IFM傳感器的進一步應用開創(chuàng)了新的一頁
非接觸式溫度測量
用于熱度*或難以接近物體的準確溫度測量,適用于冶金、塑料或玻璃等行業(yè)。 測得的值通過模擬輸出提供。 此外還提供了開關(guān)點和 IO-Link 接口。
集成 LED 指示燈
指示燈可向用戶指示測量區(qū)段的準確位置和尺寸。 即使在發(fā)光表面,綠色指示燈仍能清晰可見。 除電流消耗低之外,LED 的*之處還在于近乎無限的壽命。
批次相關(guān)編程
多虧有了集成的 IO-Link 通信接口,應用參數(shù)可以從控制室動態(tài)進行調(diào)整。 單元上的本地參數(shù)設定并非必要,但可通過按鈕和顯示屏選擇性完成。
德國IFM易福門傳感器SA5000技術(shù)動態(tài)資料
SA5000技術(shù)動態(tài)
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
探桿長度 L: 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式:相對,絕D液態(tài),絕D氣態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相對模式的設定范圍: 0...6 m/s (液體)及0...200 m/s (氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | 水,乙二醇溶液,空氣,油 (具粘度的低粘度油 ≤ 40mm2/s溫度40°C; 具粘度的高粘度油 > 40 mm2/s溫度40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -20...90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | OUT1: 常開/常閉可設或頻率或IO-Link OUT2: 常開/常閉可設或頻率或模擬 (4...20 mA, 可設定量程) | |||||||||||||||||||||||||||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
負載zui大值 [Ω] | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 [Hz] | 0...1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.05...3 m/s (液體) | 2...100 m/s (氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||
– | 相對模式的設定范圍: 0...6 m/s (液體)及0...200 m/s (氣體) | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 [°C] | -20...90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 [K] | |||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 | ± (7 % MW + 2 % MEW); Für Relativmodus im Messbereich mit: Wasser 20...70 °C; Einlauflänge 1.5 m; DN25 (DIN 2448); Einbaulage gemäß Anleitung.; Bei anderen Medien und Einbaulagen kann die Genauigkeit abweichen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度變化率 | 0.003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
重復精度 | 0.05 m/s; 該值適用于水,流速0.05...3 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度梯度zui大值 [K/min] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 [K] | ± 0.3 *) ± 1 **) | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度變化率 | ± 0.005 K/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間 [s] | 0.5 (T09) ***) | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間 [s] | 1.5 (T09) *) | |||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/頻率輸出; 流體選擇,阻尼,示教功能,顯示屏可旋轉(zhuǎn)/關(guān)閉; 標準測量單元/顏色過程值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 533 d / 00 02 15 h ****) | |||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UL認證編號 | I003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316L / 1.4404); 密封圈: FKM | |||||||||||||||||||||||||||||||
探桿長度 L [mm] | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316L / 1.4404); 1.4310 (V2A / 301); PBT-GF 20; PBT-GF 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
IFM型號:
IN5381 IR5037 IV5018 KD5042 LK3025 NF5023 NS5003 OC5227 OJ5037
IN5382 IR5038 IV5025 KD5044 LK3122 NF5029 NS5004 OC5228 OJ5038
IN5383 IR5039 IV5049 KF5001 LK3123 NF502A NS5009 OC5230 OJ5039
IN5384 IR5040 IV5053 KF5002 LK3124 NF5030 NT5001 OC5231 OJ5040
IN5385 IR5041 IV5055 KG0008 LK7022 NF5031 NT5005 OD5005 OJ5041
IN5386 IR5042 IW5008 KG0009 LK7023 NF5037 NT500A OD5006 OJ5042
IN5387 IR5043 IW500A KG0010 LK7024 NF5038 O1D100 OD5007 OJ5044
IN5388 IR5047 IW5028 KG0012 LK8122 NF5039 O1D101 OD5008 OJ5045
IN5389 IR5048 IW5048 KG0013 LK8123 NG5001 O1D102 OD5009 OJ5048
IN5390 IR5049 IW5051 KG0014 LK8124 NG5002 O1D103 OD5010 OJ5049
IN5391 IR5050 IW5052 KG0015 LL8022 NG5003 OA0127 OD5011 OJ5052
IN5392 IR5051 IW5053 KG5025 LL8023 NG5004 OA0201 OG5052 OJ5053
IN5393 IR5052 IW5054 KG5028 LL8024 NG500A OA5101 OG5053 OJ5054
德國IFM易福門SA5000技術(shù)動態(tài)詳細資料
德國IFM傳感器 易福門接近開關(guān) IFM流量計 IFM壓力傳感器 IFM電容式傳感器 IFM代理全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨上海茂碩機械設備有限公司
產(chǎn)品咨詢