產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 日本OMRON歐姆龍 > OMRON歐姆龍傳感器 > 日本歐姆龍OMRON傳感器E3JK-10M4-G-NN現貨
產品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,能源,交通 |
---|
日本歐姆龍OMRON傳感器E3JK-10M4-G-NN現貨
歐姆龍繼電器 歐姆龍接近開關 歐姆龍行程開關 歐姆龍傳感器 歐姆龍PLC OMRON代理
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
檢測方式 | 對射型 | |||
---|---|---|---|---|
項目型號 | E3JM-10□4 (T) -N | |||
檢測距離 | 10m | |||
標準檢測物體 | φ14.8mm以上的不透明物體 | |||
應差 | - | |||
指向角 | 投、受光器:各3~20° | |||
光源(發光波長) | 紅外發光二極管 (950nm) | |||
電源電壓 | DC12~240V±10% 波動 (p-p) 10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | |||
功耗 | DC | 3W以下(投光器1W以下、 受光器2W以下) | ||
AC | 3W以下(投光器1W以下、 受光器2W以下) | |||
控制輸出 | 繼電器輸出(E3JM-□□M4 (T) 型):1c接點 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 DC無接點輸出(E3JM-□□S4 (T) 型):DC48V 100mA以下(殘留電壓2V以下) 入光時ON/遮光時ON 開關切換式 | |||
壽命(繼電器輸出) | 機械 | 5,000萬次以上(開關頻率18,000次/小時) | ||
電氣 | 10萬次以上(開關頻率1,800次/小時) | |||
響應時間 | 繼電器輸出 | (E3JM-□□M4 (T) 型)動作、復位:各30ms以下 | ||
DC無接點 | (E3JM-□□S4 (T) 型)動作、復位:各5ms以下 | |||
靈敏度調整 | - | |||
計時功能 * | ON延時、OFF延時、單觸發延時、開關切換式定時器時間:0.1~5s (可變) (僅限E3JM-□□□4T型) | |||
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下 | |||
環境溫度范圍 | 工作時:-25~+55℃、保存時:-30~+70℃ (無結冰、無結露) | |||
環境濕度范圍 | 工作時:45~85%RH、保存時:35~95%RH (無結露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保護結構 | IEC標準 IP66 | |||
連接方式 | 端子臺型 | |||
質量(包裝后) | 約270g | |||
材質 | 外殼 | ABS | ||
透鏡部 | 異丁烯樹脂 | |||
罩蓋 | 聚碳酸酯 | |||
安裝支架 | 鐵 | |||
附件 | 安裝支架(帶螺釘)、螺母、端子保護罩、導線安裝螺母一套(“-US"型除外)、 使用說明書、反射板(僅回歸反射型) |
日本歐姆龍OMRON傳感器E3JK-10M4-G-NN現貨
傳感器(Sensor)是指將收集到的信息轉換成設備能處理的信號的元件或裝置。
人類會基于視覺、聽覺、嗅覺、觸覺獲得的信息進行行動,設備也一樣,根據傳感器獲得的信息進行控制或處理。
傳感器收集轉換的信號(物理量)有溫度、光、顏色、氣壓、磁力、速度、加速度等。
這些利用了半導體的物質變化,除此之外,還有利用酶和微生物等生物物質的生物傳感器。
不僅智能手機、個人電腦等通信設備,還包括醫療設備、可穿戴式設備、車載、自然環境、基礎設施等,所有物體都能聯網共享信息,從而創造更便利、更安心、更安全的社會。
而實現這些的是檢測狀態的“傳感器"。
歐姆龍繼電器 歐姆龍接近開關 歐姆龍行程開關 歐姆龍傳感器 歐姆龍PLC OMRON代理
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
產品咨詢